Staat van Baten en Lasten 2017 | |||
Vastgesteld door het bestuur 10-5-2018 | |||
2017 | 2016 | 2015 | |
INKOMSTEN | |||
Adoptiebijdragen | 16.515 | 20.052 | 21.725 |
Donaties en giften | 24.197 | 15.618 | 22.772 |
Donaties hulpactie Bulgarije | – | – | 793 |
Overige inkomsten | 1.934 | 2.348 | 2.516 |
42.646 | 38.018 | 47.805 | |
UITGAVEN | |||
Adoptiekosten Roemenië | 8.042 | 5.497 | 6.887 |
Transportkosten | 7.300 | 8.045 | 10.100 |
Opvangkosten Nederland | 1.732 | 1.156 | 848 |
medische kosten Nederland | 7.427 | 5.427 | 6.639 |
Opvangkosten in Roemenië | 3.974 | 707 | 2.916 |
Overige kosten adoptie honden | 3.697 | 3.633 | 4.150 |
Bijdragen projecten/(hulp)acties Roemenië | 10.160 | 13.354 | 12.170 |
Bijdragen hulpactie Bulgarije | – | – | 1.552 |
Overige activiteitenkosten | – | – | 268 |
totaal directe kosten | 42.333 | 37.819 | 45.529 |
Organisatiekosten | |||
Website/publiciteit | 122 | 122 | 81 |
Lidmaatschappen/contributies | – | – | 100 |
Bankkosten | 172 | 161 | 280 |
Onkosten vrijwilligers | 408 | 91 | 502 |
Overige organisatiekosten | 255 | 199 | 780 |
totaal indirecte kosten | 958 | 572 | 1.743 |
TOTAAL UITGAVEN | 43.292 | 38.391 | 47.271 |
Resultaat | -646 | -373 | 534 |
Balans per 31 december 2017 | ||||
Activa | Passiva | |||
Liquide middelen | eigen vermogen | |||
bank | 2.521,90 | alg. reserve op 1-1-2017 | 2.835,38 | |
resultaat 2017 | -645,65 | |||
Vooruitbetaalde bedragen | Algemene Reserve | 2.189,73 | ||
adoptiekosten | 901,00 | |||
Schulden | ||||
Vorderingen | crediteuren/borg | 1.300,00 | ||
medewerkers | 66,83 | |||
3.489,73 | 3.489,73 |
Enkele hoogtepunten voor het jaarverslag:
1. Adopties : in totaal zijn er 70 honden geadopteerd
2. Ontvangen donaties: in 2017 hebben we veel steun gehad van donateurs, vooral ook van vaste donateurs.
Incidentele donaties voor een bepaald doel/actie, waren o.a.:
- Opvang Niemandshonden: 2.430,-
- Honden Resita: 3.735,-
- Bocsa/sterilisatieactie: 1.200,-
- Operatie Benthe: 750,-
- Operatie Mika: 685,-
- Duco: 535,-
3. opvangkosten Nederland: in 2017 hebben we voor een van onze honden langdurig gebruik moeten maken van een pension. Verder betalen we voerkosten voor gastgezinnen die dit zelf niet kunnen bekostigen.
4. opvangkosten in Roemenie : ruim 3.000 euro is betaald voor opvang van Resita-honden.
5. medische kosten: helaas hebben een aantal honden fysieke klachten bij aankomst in Nederland. In 2017 had ruim 65% van deze kosten betrekking op operaties van 3 honden: Fata (1.780,-), Benthe (1.600,-), en Mika (1.530,-).
6. overige kosten:
Een kleine 70 % ( 2.530) is voor de aankoop van tuigjes en circa 14 % (520,-) voor NDG-registraties. Andere kosten in deze post zijn: reis/benzinekosten, verzendkosten tuigjes en de aankoop van een GPS tracker.
7. bijdragen aan acties Roemenie:
Dankzij onze donateurs konden we ondermeer bijdragen aan:
– opvang Niemandshonden 2.525,-
– Resita: voer en medische kosten 1.768,-
– Bocsa/sterilisatie campagne 1.400,-
– Laura Feher: (Bocsa) honden + speelveld 1.000,-
– Doneeractie, operatie Finn 500,-
– Petru Lakatos hondenhokken 260,-
– Monica Izvanariu: medische kosten 400,-